İnverter teknolojisi sayesinde düşük elektrik tüketimi sınıfı yüksek borulama teknolojisi iç ünite Standart filtre standart kablolu kumandalı opsiyoneluzaktan kumandalı otomatik arıza gösterimi 200 pa harici statik basınç yüksek hava debili
Teknik Özellikler
| Kapasite Soğutma | 48000 (12000~53000)Btu/h |
| Kapasite Isıtma | 55000 (14000~62000)Btu/h |
| Güç Tüketimi Soğutma | 4800 (880~6000)W |
| Güç Tüketimi Isıtma | 4500 (950~5700)W |
| Çalışma Akım Soğutma | 8.4 (1.9~10.4)A |
| Çalışma Akım Isıtma | 8.0 (2.0~9.8)A |
| SEER | 6.1 A++W/W |
| SCOP | 4.0 A+W/W |
| Hava Debisi İç Ünite | 2400x2040x1680m³/h |
| Ses Seviyesi İç Ünite | 51.5/49/47dB(A) |
| Ses Seviyesi Dış Ünite | 63,5dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R32- |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 2,9kg |
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 1200x874x300mm |
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 952x415x1333mm |
| Ağırlık İç Ünite | 47,6Kg |
| Ağırlık Dış Ünite | 103,7Kg |
| Güç Kaynağı | 380-415V/50Hz/3 FAZV/Ph/Hz |
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 5×4 mm Dış Üniteden 3×1.5 mm (İç Ünite)mm |
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 2×1.5 mm+toprakmm |
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 3/8-5/8inch |
| Borulama Uzunluğu | 75m |
| Şarjsız Uzunluk | 5m |
| Borulama Yükseklik Farkı | 30m |
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 24gr/m |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~50/-15~24°C |
| Nem Alma Kapasitesi | 4,6lt/h |
| Harici Statik Basınç | 0-160Pa |
| Kitin Filtre | Yok |
| Formaldehit Öldürü Filtre | Yok |
| Vitamin C Filtre | Yok |
| Kateşin Fitre | Yok |
| Gümüş İyon Filte | Yok |
| Bakteri Öldürücü Filtre | Yok |
| Toz Filtresi | Var |
| Karbon Filtre | Yok |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.