Sezonsal verimliliğe uygun A++ enerji sınıfı aşağı yukarı ve sağ sol otomatik salınım yüksek borulama kapasitesi kompakt panel uzaktan ve üzerinden kumandalı kontrol sistemi
Teknik Özellikler
| Kapasite Soğutma | 24000 (2340~29100)Btu/h |
| Kapasite Isıtma | 26000 (9600~33400)Btu/h |
| Güç Tüketimi Soğutma | 2340 (570~3600)W |
| Güç Tüketimi Isıtma | 2000 (1450~3150)W |
| Çalışma Akım Soğutma | 10.4 (2.5~16.0)A |
| Çalışma Akım Isıtma | 8.9 (6.7~14.0)A |
| SEER | 6.1 A++W/W |
| SCOP | 4.0 A+W/W |
| Hava Debisi İç Ünite | 990/760/640m³/h |
| Ses Seviyesi İç Ünite | 39.5/37.5/34.5dB(A) |
| Ses Seviyesi Dış Ünite | 58,5dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 39.5/37.5/34.5dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 58,5dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R410- |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 1,95kg |
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 405x405x1775mm |
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 890x342x673mm |
| Ağırlık İç Ünite | 29,9Kg |
| Ağırlık Dış Ünite | 44,7Kg |
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3 x 2.5mm |
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 4 x 1.5mm |
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4″ / 1/2″inch |
| Borulama Uzunluğu | 50m |
| Şarjsız Uzunluk | 5m |
| Borulama Yükseklik Farkı | 25m |
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 15gr/m |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~50/-15~24°C |
| Nem Alma Kapasitesi | 2,4lt/h |
| Kitin Filtre | Yok |
| Formaldehit Öldürü Filtre | Yok |
| Vitamin C Filtre | Yok |
| Kateşin Fitre | Yok |
| Gümüş İyon Filte | Yok |
| Bakteri Öldürücü Filtre | Yok |
| Toz Filtresi | Var |
| Karbon Filtre | Yok |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.