Sezonsal verimliliğe uygun A++ enerji sınıfı aşağı yukarı ve sağ sol otomatik salınım yüksek borulama kapasitesi kompakt panel uzaktan ve üzerinden kumandalı kontrol sistemi
Teknik Özellikler
| Kapasite Soğutma | 45720 (11942~47768)Btu/h |
| Kapasite Isıtma | 51180 (13648~52886)Btu/h |
| Güç Tüketimi Soğutma | 5400 (1000~6500)W |
| Güç Tüketimi Isıtma | 5430 (1000~6500)W |
| Çalışma Akım Soğutma | 40428A |
| Çalışma Akım Isıtma | 8.0/10A |
| SEER | 5.66A +W/W |
| SCOP | 3.95 AW/W |
| Hava Debisi İç Ünite | 1850/1500/1350m³/h |
| Hava Debisi Dış Ünite | 1850/1500/1350m³/h |
| Ses Seviyesi İç Ünite | 52/49/46dB(A) |
| Ses Seviyesi Dış Ünite | 58dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R32- |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 2,3kg |
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 600x350x1850mm |
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 950x370x965mm |
| Ağırlık İç Ünite | 50/85Kg |
| Ağırlık Dış Ünite | 50/85Kg |
| Güç Kaynağı | 380-415V/50/60Hz/3 FAZV/Ph/Hz |
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 5x4mm2 (dış üniteden)mm |
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 4×2.5mm2 40m Az,4x4mm2 55m Az,4x6mm2 75m Az imm |
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 45141inch |
| Borulama Uzunluğu | 70m |
| Şarjsız Uzunluk | 10m |
| Borulama Yükseklik Farkı | 30m |
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 45gr/m |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma | -20~46/-20~24ºC |
| Nem Alma Kapasitesi | 3,38lt/h |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.